Boys Varsity Lacrosse
Roster.
Number | Name | Position | Year | Height | Weight | Player Bio |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Zohayb Awartamani | G | Jr |
|
||
17 | Scotty Barone | M | Fr |
|
||
7 | Brayden Blocker | LSM/M | Jr |
|
||
23 | Jack Boldt | D | Sr |
|
||
11 | Jack Boyle | LSM | Jr |
|
||
13 | Charlie Crosland | M | Jr |
|
||
21 | Caleb Cunningham | D | Jr |
|
||
12 | Tyler Daigle | M | So |
|
||
5 | Matt Green | A | Jr |
|
||
1 | Jake Green | A | Jr |
|
||
24 | Garrett Hall | D | Sr |
|
||
3 | Zach Hallam | M | Sr |
|
||
6 | Carson Hawkins | D | So |
|
||
4 | Mason Hodges | A/M | So |
|
||
16 | Scott Kaufman | M | So |
|
||
9 | Colin Malloy | M | Jr |
|
||
2 | Bryce McAnany | A | Jr |
|
||
0 | Luke Moriarty | G | So |
|
||
15 | Charlie Muma | D | So |
|
||
22 | Morgan Robey | A | Jr |
|
||
25 | Logan Ryan | G | Sr |
|
||
14 | Ryan Sample | M | So |
|
||
18 | Alex Vance | D | Jr |
|
||
8 | Devin Wilks | D | Sr |
|
https://kettlerunsports.org